විකිමාධ්ය දින පොත/0000000432
ව්යාපෘතිය | පිටු | අක්ෂර දෝෂ | දෝෂ දත්ත | සංඛ්යාන දත්ත | Catanalysis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
විශේෂ | අන්තර්ගත | පිටු | ප්රවර්ග | පිටු | ||||||||
විකිපීඩියා | 21628 | +19 | 157934 | +111 | 1 | +0 | 793 | −26 | දත්ත | දත්ත | දත්ත | |
විකිපොත් | පොත්: 17 | 943 | +1 | 12258 | +24 | 2 | +0 | 0 | +0 | දත්ත | දත්ත | දත්ත |
වික්ෂණරිය | 3663 | +2 | 118595 | +130 | 0 | +0 | 3 | +0 | දත්ත | දත්ත | දත්ත | |
විකිමූලාශ්ර | 1365 | +2 | 1377 | +2 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | ||
විකිකියමන් | කියමන්: 72 | 0 | +0 | 587 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | |
විකිපුවත් | 41 | +0 | 532 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | ||
විකිචාරිකා | 3 | +0 | 422 | +5 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත |
- දිනය අවසාන වන විට සිංහල වික්ෂණරියේ ප්රවර්ග පද්ධතිය තුළ අර්ථ දක්වා නොමැති ප්රවර්ග ගණන 575 දක්වා (අවසන් ගණනය කිරීම: 697 { −-122 }) අඩු කිරීමට හැකි විය.