විකිමාධ්ය දින පොත/0000000423
ව්යාපෘතිය | පිටු | අක්ෂර දෝෂ | දෝෂ දත්ත | සංඛ්යාන දත්ත | Catanalysis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
විශේෂ | අන්තර්ගත | පිටු | ප්රවර්ග | පිටු | ||||||||
විකිපීඩියා | 21563 | +5 | 157195 | +35 | 1 | +0 | 670 | +0 | දත්ත | දත්ත | දත්ත | |
විකිපොත් | පොත්: 17 | 934 | +1 | 12156 | +4 | 2 | +0 | 0 | +0 | දත්ත | දත්ත | දත්ත |
වික්ෂණරිය | 3571 | +2 | 118074 | +63 | 0 | +0 | 3 | −1 | දත්ත | දත්ත | දත්ත | |
විකිමූලාශ්ර | 1360 | +0 | 1372 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | ||
විකිකියමන් | කියමන්: 72 | 0 | +0 | 572 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | |
විකිපුවත් | 41 | +0 | 521 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත | ||
විකිචාරිකා | 3 | +0 | 414 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | සියල්ල | දත්ත |
- දිනය අවසාන වන විට සිංහල වික්ෂණරියේ ප්රවර්ග පද්ධතිය තුළ නිසි ලෙස දක්වා නොමැති ප්රවර්ග ගණන 697 දක්වා අඩු කිරීමට හැකි විය.